| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 10 | 1:5 | 4 | 2 | 7 | 26 | 100 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 9 | 1:5 | 3 | 1 | 6 | 25 | 99 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质合质合质合 | 3:3 | 8 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 24 | 98 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合合合合合 | 1:5 | 7 | 1:5 | 1 | 16 | 4 | 23 | 97 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合质合合质合 | 2:4 | 6 | 1 | 2:4 | 15 | 3 | 22 | 96 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质合合合合 | 1:5 | 5 | 1:5 | 1 | 14 | 2 | 21 | 95 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 4 | 3 | 2:4 | 13 | 1 | 20 | 94 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质质质合质合 | 4:2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4:2 | 19 | 93 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质合合质 | 4:2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4:2 | 18 | 92 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 2 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 合合合合质合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 91 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 | 90 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 1 | 1:5 | 3 | 8 | 7 | 15 | 89 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 88 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 4 | 1:5 | 1 | 6 | 5 | 13 | 87 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 3 | 7 | 2:4 | 5 | 4 | 12 | 86 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 合质合质合合 | 2:4 | 2 | 6 | 2:4 | 4 | 3 | 11 | 85 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合合 | 2:4 | 1 | 5 | 2:4 | 3 | 2 | 10 | 84 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 83 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质合质合质 | 4:2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | 82 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质合合质质合 | 3:3 | 5 | 2 | 1 | 3:3 | 3 | 7 | 81 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合合质合 | 2:4 | 4 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 6 | 80 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合合 | 1:5 | 3 | 1:5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 79 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质质合合 | 4:2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4:2 | 4 | 78 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合合质质合 | 3:3 | 1 | 2 | 6 | 3:3 | 5 | 3 | 77 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合合合合 | 0:6 | 0:6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 76 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合合 | 1:5 | 35 | 1:5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 75 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质质质质合质 | 5:1 | 34 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5:1 | 74 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质合合质 | 3:3 | 33 | 11 | 2 | 3:3 | 1 | 9 | 73 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质合质合 | 4:2 | 32 | 10 | 1 | 3 | 4:2 | 8 | 72 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质合合质合合 | 2:4 | 31 | 9 | 2:4 | 2 | 8 | 7 | 71 |
| 出现次数 | 20 | 10 | 12 | 18 | 9 | 21 | 13 | 17 | 14 | 16 | 9 | 21 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 85 | ||||||||
| 最大遗漏 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 35 | 12 | 8 | 16 | 9 | 26 | 100 | ||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
10
|
0
|
4
|
2
|
7
|
26
|
100
|
||||||||
| 红球 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
| 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||