| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 46 | 1 | 0 | 9 | 10 | 12 | 100 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1 | 45 | 100 | 2 | 2 | 5 | 1 | 75 | 74 | 100 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 45 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 99 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 44 | 99 | 2 | 1 | 4 | 2 | 74 | 73 | 99 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 7 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 44 | 5 | 0 | 7 | 8 | 10 | 98 | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 43 | 98 | 1 | 2 | 3 | 5 | 73 | 72 | 98 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 43 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 97 | 32 | 6 | 2 | 5 | 1 | 42 | 97 | 2 | 11 | 2 | 4 | 72 | 71 | 97 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 42 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 96 | 31 | 5 | 1 | 4 | 1 | 41 | 96 | 2 | 10 | 1 | 3 | 71 | 70 | 96 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 41 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 95 | 30 | 4 | 1 | 3 | 21 | 40 | 95 | 5 | 9 | 2 | 2 | 70 | 69 | 95 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 94 | 29 | 3 | 1 | 2 | 20 | 39 | 94 | 4 | 8 | 2 | 1 | 69 | 68 | 94 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 93 | 28 | 2 | 1 | 1 | 19 | 38 | 93 | 3 | 7 | 1 | 2 | 68 | 67 | 93 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 92 | 27 | 1 | 2 | 1 | 18 | 37 | 92 | 2 | 6 | 2 | 8 | 67 | 66 | 92 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 37 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 91 | 26 | 1 | 1 | 9 | 17 | 36 | 91 | 1 | 5 | 2 | 7 | 66 | 65 | 91 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 90 | 25 | 1 | 1 | 8 | 16 | 35 | 90 | 2 | 4 | 1 | 6 | 65 | 64 | 90 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 35 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 89 | 24 | 1 | 2 | 7 | 15 | 34 | 89 | 1 | 3 | 2 | 5 | 64 | 63 | 89 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 88 | 23 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | 88 | 2 | 2 | 3 | 4 | 63 | 62 | 88 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 87 | 87 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 32 | 87 | 2 | 1 | 2 | 3 | 62 | 61 | 87 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 32 | 5 | 2 | 0 | 15 | 86 | 86 | 21 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | 86 | 10 | 2 | 1 | 2 | 61 | 60 | 86 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 31 | 4 | 1 | 0 | 14 | 85 | 85 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 30 | 85 | 9 | 3 | 2 | 1 | 60 | 59 | 85 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 3 | 0 | 5 | 13 | 84 | 84 | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 29 | 84 | 8 | 2 | 1 | 2 | 59 | 58 | 84 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 0 | 4 | 12 | 83 | 83 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 83 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58 | 57 | 83 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1 | 0 | 3 | 11 | 82 | 82 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 27 | 82 | 6 | 2 | 2 | 1 | 57 | 56 | 82 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | 0 | 1 | 2 | 10 | 81 | 81 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | 81 | 5 | 7 | 1 | 2 | 56 | 55 | 81 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | 2 | 0 | 1 | 9 | 80 | 80 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 80 | 4 | 6 | 2 | 13 | 55 | 54 | 80 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 8 | 79 | 79 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 79 | 3 | 5 | 2 | 12 | 54 | 53 | 79 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 1 | 2 | 7 | 78 | 78 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 78 | 2 | 4 | 2 | 11 | 53 | 52 | 78 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1 | 6 | 77 | 77 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 77 | 1 | 3 | 2 | 10 | 52 | 51 | 77 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 76 | 76 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 76 | 2 | 2 | 1 | 9 | 51 | 50 | 76 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | 1 | 7 | 0 | 4 | 75 | 75 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 75 | 4 | 1 | 2 | 8 | 50 | 49 | 75 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 1 | 3 | 74 | 74 | 9 | 17 | 1 | 4 | 1 | 19 | 74 | 3 | 2 | 4 | 7 | 49 | 48 | 74 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 73 | 73 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 73 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 47 | 73 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 72 | 72 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 17 | 72 | 1 | 2 | 2 | 5 | 47 | 46 | 72 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 71 | 71 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 71 | 2 | 2 | 1 | 4 | 46 | 45 | 71 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 5 | 22 | 70 | 70 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 15 | 70 | 15 | 1 | 2 | 3 | 45 | 44 | 70 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 21 | 69 | 69 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 14 | 69 | 14 | 2 | 1 | 2 | 44 | 43 | 69 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 20 | 68 | 68 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 68 | 13 | 7 | 2 | 1 | 43 | 42 | 68 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0 | 5 | 2 | 19 | 67 | 67 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 12 | 67 | 12 | 6 | 1 | 2 | 42 | 41 | 67 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 18 | 66 | 66 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 66 | 11 | 5 | 2 | 1 | 41 | 40 | 66 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 17 | 65 | 65 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 65 | 10 | 4 | 3 | 2 | 40 | 39 | 65 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 16 | 64 | 64 | 38 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 64 | 9 | 3 | 2 | 2 | 39 | 38 | 64 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 15 | 63 | 63 | 37 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 63 | 8 | 2 | 1 | 2 | 38 | 37 | 63 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 14 | 62 | 62 | 36 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 62 | 7 | 1 | 2 | 5 | 37 | 36 | 62 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 61 | 61 | 35 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 61 | 6 | 2 | 2 | 4 | 36 | 35 | 61 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 60 | 60 | 34 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 60 | 5 | 2 | 1 | 3 | 35 | 34 | 60 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 59 | 59 | 33 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 59 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34 | 33 | 59 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 58 | 58 | 32 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 58 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 32 | 58 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 57 | 57 | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 57 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 31 | 57 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 56 | 56 | 30 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 30 | 56 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 55 | 55 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 55 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 29 | 55 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 54 | 54 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 54 | 54 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 28 | 54 |
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2 | 0 | 6 | 5 | 53 | 53 | 27 | 9 | 1 | 1 | 38 | 53 | 53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 27 | 53 |
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 | 5 | 4 | 52 | 52 | 26 | 8 | 1 | 2 | 37 | 52 | 52 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 52 |
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 51 | 51 | 25 | 7 | 1 | 1 | 36 | 51 | 51 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | 25 | 51 |
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 0 | 3 | 2 | 50 | 50 | 24 | 6 | 2 | 1 | 35 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | 24 | 50 |
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 19 | 0 | 2 | 1 | 49 | 49 | 23 | 5 | 1 | 1 | 34 | 49 | 49 | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | 23 | 49 |
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 18 | 2 | 1 | 0 | 48 | 48 | 22 | 4 | 1 | 9 | 33 | 48 | 48 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | 22 | 48 |
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 47 | 47 | 21 | 3 | 1 | 8 | 32 | 47 | 47 | 10 | 2 | 1 | 14 | 22 | 21 | 47 |
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1 | 3 | 46 | 46 | 20 | 2 | 1 | 7 | 31 | 46 | 46 | 9 | 1 | 2 | 13 | 21 | 20 | 46 |
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 45 | 45 | 19 | 1 | 1 | 6 | 30 | 45 | 45 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 19 | 45 |
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 44 | 44 | 18 | 1 | 2 | 5 | 29 | 44 | 44 | 7 | 1 | 2 | 11 | 19 | 18 | 44 |
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 43 | 43 | 17 | 1 | 1 | 4 | 28 | 43 | 43 | 6 | 2 | 1 | 10 | 18 | 17 | 43 |
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 10 | 42 | 42 | 16 | 1 | 1 | 3 | 27 | 42 | 42 | 5 | 3 | 2 | 9 | 17 | 16 | 42 |
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 9 | 41 | 41 | 15 | 1 | 1 | 2 | 26 | 41 | 41 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 15 | 41 |
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 0 | 3 | 8 | 40 | 40 | 14 | 6 | 1 | 1 | 25 | 40 | 40 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 14 | 40 |
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | 7 | 39 | 39 | 13 | 5 | 3 | 1 | 24 | 39 | 39 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 13 | 39 |
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 1 | 6 | 38 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 23 | 38 | 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 38 |
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 37 | 37 | 11 | 3 | 1 | 1 | 22 | 37 | 37 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 37 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 36 | 36 | 10 | 2 | 1 | 6 | 21 | 36 | 36 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 36 |
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 35 | 35 | 9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | 35 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 |
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 | 34 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 34 | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 34 |
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13 | 1 | 33 | 33 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 33 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 33 |
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 | 32 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 32 |
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 31 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 31 | 31 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 31 |
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 30 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | 30 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 |
| 2025-140 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 29 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | 29 | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 |
